Digitraffic on Fintrafficin avoimen liikennedatan jakelupalvelu. Alla on lyhyt kuvaus Digitrafficissa tarjolla olevasta datasta, tarkempia tietoja löytyy osoitteesta https://www.digitraffic.fi/.
| Tieliikenne | |
| Tiesää | Tiesääasemientuottamat havainnot sää- ja keliolosuhteista, kuten lämpötila, tuulen suunta, kastepiste, sateen määrä ja olomuoto, tien pinnan tila. |
| Ajokeliennuste | Ajokeliennuste tieverkolle, asteikkona normaali - huono - erittäin huono. Aikaulottuvuutena nykytila ja ennusteet 2,4,6 ja 12 tunnin päähän. |
| Liikennemäärät | Tieliikenteen automaattisten mittauspisteiden tuottamat havainnot (liikennemäärä, keskinopeudet). Jakelussa on sekä reaaliaikaista havaintodataa että historiadataa vuodesta 2010 lähtien. |
| Liikennetiedotteet | Fintrafficin Tieliikennekeskuksen julkaisemat onnettomuus, keli yms. tiedotteet. |
| Tietyöt | Fintrafficin Tieliikennekeskuksen julkaisemat tietyötiedotteet valtion tieverkolta. |
| Painorajoitukset | ELY-keskusten asettamat ja Fintrafficin Tieliikennekeskuksen julkaisemat painorajoitustiedotteet valtion tieverkolta. |
| Erikoiskuljetukset | Fintrafficin Tieliikennekeskuksen julkaisemat erikoiskuljetusten liikkeistä ja aikataulusta kertovat tiedotteet. |
| Vaihtuvat opasteet | Vaihtuvien opasteiden (VMS) näyttämät tiedot. Mukana nopeusrajoitus-, varoitus- ja tiedotusopasteita. |
| Kunnossapitotiedot | Maanteiden kunnossapitotoimenpiteiden reaaliaikainen data. Tiedot perustuvat urakoitsijoiden työkoneiden lähettämään dataan. Sisältää tietoja mm. Auraamisesta, suolaamisesta, niittämisestä jne. toimenpiteistä. |
| Kävelyn ja pyöräilyn liikennemäärät | Fintrafficin hallinnoimien kävelyn ja pyöräilyn mittauspisteiden (Eco-Counter) data. |
| Raideliikenne | |
| Junien aikataulutiedot | |
| Junien GPS-sijainnit | |
| Tarkempi seuranta kulkutietoviestien avulla | |
| Kokoonpanotiedot | |
| Kulkutievaraukset | |
| Ratatyötiedot ja liikenteen rajoitetiedot | |
| Matkustajainformaatio | |
| Metatiedot | Erilaista datan hyödyntämistä auttavaa metatietoa, koodistoja ja selitteitä:
|
| Rautatieverkon kuvaus | |
| Vuosisuunnitelmat ja ennakkoilmoitukset | |
| Meriliikenne | |
| Satamien aikataulutiedot | Portnet-järjestelmästä saatavien Suomen satamien aikataulutietojen kautta voidaan hakea kauppamerenkulun alusten satamatietoja |
| Alusten sijaintitiedot | AIS (Automatic Identification System) on alusten tunnistamiseen ja sijainnin määrittämiseen käytetty järjestelmä. |
| Talvimerenkulun avustustiedot Baltice-järjestelmästä | |
| Meren tilan arviointi dataa älypoijuilta | |
| Turvalaiteviat |
Digitraffic – Tieliiketeen rajapinnat: https://www.digitraffic.fi/tieliikenne/
Digitraffic – Rautatieliikenteen rajapinnat: https://www.digitraffic.fi/rautatieliikenne/
Digitraffic – Meriliikenteen rajapinnat: https://www.digitraffic.fi/meriliikenne/