Kokoamme tälle sivulle julkaisuja liikenteen dataekosysteemityön eri näkökulmista. Sivulla on esimerkiksi loppudokumentti Fintrafficin Logistiikan ja Liikenteen tietopalveluiden konseptoinnista sekä Keski-Suomen laatupalvelupilotin loppuraportti sekä muita kiinnostavia julkaisuja dataekosysteemityön työryhmistä.
Attachments
| Attachment | Size | 
|---|---|
| Fintraffic logistics information services -EXECUTIVE SUMMARY.pdf | 816.17 KB | 
| Attachment | Size | 
|---|---|
| Fintraffic Logistiikan tietopalveluiden konseptointi - LOPPUDOKUMENTTI.pdf | 1.9 MB | 
| Attachment | Size | 
|---|---|
| Fintraffic_tilannekuva kunnissa_raportti.pdf | 697.09 KB | 
| Attachment | Size | 
|---|---|
| Fintrafficin liikkumisen tietopalveluiden konseptointi 2022.pdf | 3.24 MB | 
| Attachment | Size | 
|---|---|
| Keski-Suomen laatupalvelupilotti_loppuraportti_2022.pdf | 2 MB | 
| Attachment | Size | 
|---|---|
| Liityntäpisteet_palaveri_raportti_122022.pdf | 2.6 MB | 
| Attachment | Size | 
|---|---|
| Liikenteen Data-arkkitehtuurin tavoitetila 08-2021.pdf | 721.97 KB | 
| Attachment | Size | 
|---|---|
| Multimodal traffic management and control vision 2030 v1.0.pdf | 1.82 MB | 
| Attachment | Size | 
|---|---|
| Helsinki_Vantaa_cargo_datahub_final_report_public.pdf | 3.56 MB | 
| Attachment | Size | 
|---|---|
| Yhteenveto Älykäs raideliikenne työpajoista 2023.pdf | 4.57 MB | 
| Attachment | Size | 
|---|---|
| Traffic Data Ecosystem Impacts Survey 2024.pdf | 1008.97 KB | 
| Attachment | Size | 
|---|---|
| Raportti-272-Yksityistietiedon-tietomallit.pdf | 1.89 MB | 
| Attachment | Size | 
|---|---|
| Tieliikenteen datan ABC 2024-11.pdf | 638.54 KB | 
| Attachment | Size | 
|---|---|
| Raideliikenteen digitaalisen kaksosen perustan luominen.pdf | 3.98 MB | 
